Ohjelmasivu
- Hae linkki
- X
- Sähköposti
- Muut sovellukset
| 2020 | |
| 439.5 | |
| Tammikuu | km |
| -> 5.1. | 72.7 |
| 12.1. | 83.9 |
| 19.1. | 98 |
| 26.1. | 110.7 |
| Yhteensä | 365.3 |
| Helmikuu | km |
| 2.2. | 74.2 |
| 9.2. | |
| 16.2. | |
| 23.2. | |
| Yhteensä | 74.2 |
| 2019 | ka/ viikko 73.4km |
| 3818.9 | |
| Tammikuu | km |
| -> 6.1. | 58.4 |
| 13.1. | 96.9 |
| 20.1. | 61.3 |
| 27.1. | 80.2 |
| Yhteensä | 296.8 |
| Helmikuu | km |
| 3.2. | 69.4 |
| 10.2. | 77.1 |
| 17.2. | 68 |
| 24.2. | 51 |
| Yhteensä | 265.5 |
| Maaliskuu | km |
| 3.3. | 160.3 |
| 10.3. | 101 |
| 17.3. | 55 |
| 24.3. | 95.6 |
| 31.3. | 52.6 |
| Yhteensä | 464.5 |
| Huhtikuu | km |
| 7.4. | 99.7 |
| 14.4. | 71.6 |
| 21.4. | 180.3 |
| 28.4. | 60.4 |
| Yhteensä | 412 |
| Toukokuu | km |
| 5.5. | 90.3 |
| 12.5. | 68.1 |
| 19.5. | 32 |
| 26.5. | 172.8 |
| Yhteensä | 363.2 |
| Kesäkuu | km |
| 2.6. | 17.5 |
| 9.6. | 31.9 |
| 16.6. | 74 |
| 23.6. | 88.5 |
| 30.6. | 77.4 |
| Yhteensä | 289.3 |
| Heinäkuu | km |
| 7.7. | 120.6 |
| 14.7. | 42.2 |
| 21.7. | 127 |
| 28.7. | 44.5 |
| Yhteensä | 334.3 |
| Elokuu | km |
| 4.8. | 95.8 |
| 11.8. | 27.1 |
| 18.8. | 0 |
| 25.8. | 50.9 |
| Yhteensä | 173.8 |
| Syyskuu | km |
| 1.9. | 19 |
| 8.9. | 31.3 |
| 15.9. | 69.7 |
| 22.9. | 88.3 |
| 29.9. | 68.1 |
| Yhteensä | 276.4 |
| Lokakuu | km |
| 6.10. | 99.4 |
| 13.10. | 85.5 |
| 20.10. | 111 |
| 27.10. | 113.5 |
| Yhteensä | 409.4 |
| Marraskuu | km |
| 3.11. | 78.8 |
| 10.11. | 76 |
| 17.11. | 88.6 |
| 24.11. | 107.8 |
| Yhteensä | 351.2 |
| Joulukuu | km |
| 1.12. | 66.2 |
| 8.12. | 38.9 |
| 15.12. | 20.6 |
| 22.12. | 44 |
| 29.12. | 12.8 |
| Yhteensä | 182.5 |
| #karhueestaas 166km 24.-25.5.2019 | |||
| Suunnitelma | Toteutus | ||
| Viikko 9 | 13 | Mättöviikko #1 | Malaga talviloma |
| 25.2. | Ma | Ap Rauhallinen perus PK 13km 1.06h Ip Lötköä 8km 41min | |
| Ti | Ap 12km veksiä 51.15min 4.16min/km ja verryttely alle sekä päälle. Yhteensä 16,7km 1.19h Ip Lötköä 9km 51min | ||
| Ke | Pitkis 25,2km 2.15h 5'21min/km. Alussa ja lopussa pidemmät ylämäkitamppaukset, muutoin vauhti oli aikalailla vintsan alle. Lopun ylämäen jälkeen vauhdikas alastulo muistutuksena etureisille viime kesän Ylläksen alamäkijuoksusta | ||
| To | Ap 3S treeni. Verra 6km + mäkitamppaus + verra. Yhteensä 18,3km 1.38h Ip Lötköä 12km 1.00h | ||
| Pe | Ap 5km verra + 5km kova VK 20.25min + 5,1km verra. Yhteensä 15,1km 1.13h Ip 12,2km lötköä 1.02h | ||
| La | Lepo - matkustus kotiin | ||
| 3.3. | Su | Lisurijärvinen Sarvoilla survoen lumijäisillä kelveillä 30,5km 2:30'36h 4'56min/ km | |
| Yhteensä km: | 160,3 | ||
| Viikko 10 | 12 | Tupla-singlejärvinen | |
| 4.3. | Ma | Lepo | |
| Ti | Lepo | ||
| Ke | Pirkkahallissa 6*1000m: alkuverkka + 3.52min/ 1.59min palautus, 3.46/ 2.01, 3.48/ 1.59, 3.50/ 2.01, 3.48/ 2.05, 3.48 + loppuverkka. Yhteensä 10km | ||
| To | Matolla kevyehkö 8km 38.50min + 10min ergosoutua 162W | ||
| Pe | Matolla pieni verkkailu 4km 19.48min + 10min ergosoutua 163W | ||
| La | Tuplajärvinen | Tuplajärvinen, juomarakon letku jäätyi toka kiekalla 52.73km 5:07'13h 5'49min/ km tauon kanssa. Eka kiekka 2:24'31, huolto 12'46 ja toka kierros 2:29'54. | |
| 10.3. | Su | Singlejärvinen | Single-järvinen, viimeiset 3km vastatuuleen nostolla 26,33km 2.17h 5.12min/ km. |
| Yhteensä km: | 101 | ||
| Viikko 11 | 11 | Palauttava viikko | |
| 11.3. | Ma | Lepo | |
| Ti | Lepo | ||
| Ke | Hallitonnit. Raskasta oli viikonlopun jäljiltä. 6*1000m 3.58min veto/ 1.57 palautus, 3.48/ 2.04, 3.50/ 1.47, 3.49/ 2.19, 3.51/ 2.06, 3.41 ja verrat päälle. Yhteensä 9km | ||
| To | 3S Pyynikki-Pispala. Ei ollut jaloissa mitään ja eikä kyllä kulkenut. 1.12h 11,68km | ||
| Pe | Matolla 8km 39min | ||
| La | Lepo, akillesjänteet hellinä | ||
| 17.3. | Su | Järvinen 26,34km 2:09'11 4.54min/ km | |
| Yhteensä km: | 55 | ||
| Viikko 12 | 10 | Pitkä+kova ja pitkä kaksari | |
| 18.3. | Ma | Lepo | |
| Ti | Lötköä Hesoissa 13,5km 1.11h | ||
| Ke | Hallissa piti juosta veksi, mutta muutin treenin viime hetkellä peruslötköksi 12km 1h | ||
| To | Kauden kovin Pyynikki-Pispala 3S 11,7km 1.15'20h | ||
| Pe | Lepo - oli kiireitä | ||
| La | Järvinen+Parkrun combo | Järvinen 26,1km 2.08'25h 4.55min/ km + Parkrun 5km 20'45min (oma kello 20'43.7)+ 1km verraa. Yhteensä 32,1km | |
| 24.3. | Su | Järvinen | Järvinen kotoa kotiin 26,31km 2.10'15h 4.57min/ km |
| Yhteensä km: | 95,6 | ||
| Viikko 13 | 9 | Palauttava viikko | |
| 25.3. | Ma | Matolla 6km alta vintsaa ja päälle ergosoutua 192W 10min | |
| Ti | Lötköä 13,5km 1:12h. Lenkki meni oikein leppoisasti Proffan kanssa | ||
| Ke | Verr 2,8km 14:54 + legendaarinen Tsaarin kymppi veksiä eli 10km 42:45min + verr 2,8km 16:51min Yhteensä 15,6km | ||
| To | Pyynikki-Pispala 3S 11,1km 1:13:37h | ||
| Pe | Lepo | Aamusta ennen Krakovaan lähtöä kevyt hölkkä 6,4km 5:20min/ km. | |
| La | Lepo | Krakova | |
| 31.3. | Su | Lepo | Krakova |
| Yhteensä km: | 52,6 | ||
| Viikko 14 | 8 | Birgitta challenge kaksari | Birgitta challenge + verttitonni |
| 1.4. | Ma | Lepo - työkiireitä | |
| Ti | Lötköä 12,2km 1:03'09 5'10min/ km | ||
| Ke | Veksiä 12km 52'55min + alku ja loppuverrat. Yhteensä 17,9km | ||
| To | Palauttavaa 12,13km 1.03h 5'13min/ km | ||
| Pe | Lepo | ||
| La | Birgitta kaksari | Birgitta challenge 46,01km 5:57'08h | |
| 7.4. | Su | Birgitta kaksari | Alkuverra 3,27km + verttitonni 15*Mustavuori 8,17km 1:37'07h |
| Yhteensä km: | 99,7 | ||
| Viikko 15 | 7 | Pitkä | Tunkkaus + pitkä kaksari |
| 8.4. | Ma | Lötköä 10,21km 53'20min 5'13/km | |
| Ti | Lötköä Hesoissa 10,11km 52'31min 5'11/km | ||
| Ke | 10km rento VK eli veksi Sarankulman peruslenkillä 44'01min + verryttely 2km | ||
| To | Lepo - työkiireitä | ||
| Pe | Väsytti ja pidin vielä toisen lepopäivän | ||
| La | Tunkkausta 22*Mustavuori 2:21'36h, 1518m vertikaalista nousua + 3km verraa. Yhteensä 15km | ||
| 14.4. | Su | Pitkä | Pirkkala-Lempäälä poluilla ja teillä vauhtileikittelyä Gallardon kanssa. 2:42'39h 24,30km |
| Yhteensä km: | 71,6 | ||
| Viikko 16 | 6 | Mättöviikko #2 | |
| 15.4. | Ma | Töistä kotiin lötköä 16km (300m sakko) 1:20'34h 5'02/km | |
| Ti | ap. Töihin lötköä 16km (300m sakko) 1:20'46 5'02/km ip. Verryttely 2km + 12km veksi Sorkkiksessa 52'49min 4'24km + 2km verryttely | ||
| Ke | Palautteleva lötkö 12km 1:00'49h 5'04/ km | ||
| To | Pitkä | Järvinen työpäivän jälkeen pintakaasulla 26,6km 2:13'51h 5'02/km | |
| Pääsiäinen | Pe | Lepo | Birgitta challenge, lopussa oli itsellä aika väsähtänyttä menoa, mutta kelpo aika kuitenkin 45,7km 5:39'37 7'25/km |
| Pääsiäinen | La | Pitkä | ap. Verryttely 1,5km + Tampere Parkrun 5km tasan 20min (splitit 10'05 ja 9'55) + verryttely 4km. Yhteensä 10,5km ip. Lötköä 11,5km 59'45min 5'10/km |
| 21.4. | Su | Lepo | Polkupitkis pienenä vauhtileikittelynä Pirkkalan takametsissä 26km 2'44'47h |
| Yhteensä km: | 180,3 | ||
| Viikko 17 | 5 | Teho | |
| 22.4. | Ma | Pitkä | Lepo |
| Ti | Lepo | ||
| Ke | Verra 1,8km + VK Sorkkiksessa 12km 4.16/ min + verra 2,4km | ||
| To | Lötköä Peltsun purtsan kautta 12,11km 1:05'01 5'22/ km | ||
| Pe | Lötköä superväsyneillä jaloilla 10,13km 53'59min 5'19/ km | ||
| La | Verr 1,7km + Tampere Parkrun 5km 19:37min + verr 2,3km Yhteensä 9km | ||
| 28.4. | Su | Pitkä tai Aulankojuoksu | Verr 1km + Aulankojuoksu 10km 41:21min + verr 2km |
| Yhteensä km: | 60,4 | ||
| Viikko 18 | 4 | Birgitta ME -koe | |
| 29.4. | Ma | Lepo | |
| Ti | Verr 2km + VK 12km 51'11min 4'15/ km + verr 2km | ||
| Vappu | Ke | Lötkö 8,67km 43'24min | |
| To | Lötköä 12,14km 5'13/ km | ||
| Pe | Lötköä 8,16km 5'13/ km | ||
| La | Lepo | ||
| 5.5. | Su | Birgitta ME -koe tai Pyynikkijuoksu | Birgitta Challenge 45,75km 5:02'53h |
| Yhteensä km: | 90,3 | ||
| Viikko 19 | 3 | Mäkitunkkaus | |
| 6.5. | Ma | Lepo | |
| Ti | Polkulötköä 11,13km 1:05'36 | ||
| Ke | Lepo | ||
| To | Polkulötköä 11,32km 1:08'30 | ||
| Pe | Verr 5km + rennot 10*1min veto/ 1min palautus + verr 2,5km Yhteensä 11,13km 1:00'31 | ||
| La | Parkrun | Tunkkausta 22*Mustavuori 2:12'03h, 1518m vertikaalista nousua + 2km verraa. Yhteensä 14,30km | |
| 12.5. | Su | Pitkä mäkitunkkaus | Pikku nätti sora ja polkuyhdistelmä mm. Lastenojanvuoren kierto ja Kurikkakallion reitti. Loppuun pikku nosto alta vintsaa. 20,20km 1:50'20h 5'27/ km |
| Yhteensä km: | 68.1 | ||
| Viikko 20 | 2 | Palauttavaa herkistelyä | |
| 13.5. | Ma | Lepo | |
| Ti | Polkulötköä 14,52km 5'56 /km | ||
| Ke | Vanajanlinnan maisemissa kiihtyvä 8km 4'40 /km | ||
| To | Lepo | ||
| Pe | Lepo | ||
| La | Parkrun | Verr 1,3km + Tampere Parkrun 5km 19'19min + verra 3,2km. Yhteensä 9,5km | |
| 19.5. | Su | Kasvihuoneen lasituksen purkua | |
| Yhteensä km: | 32 | ||
| Viikko 21 | 1 | Palauttavaa valmistelua | |
| 20.5. | Ma | Kasvihuoneeseen katon kennolevyjen asennus | |
| Ti | Lepo | ||
| Ke | Purtsan kierto 6,75km 4'42/ km | ||
| To | |||
| 24.5. | Pe | NUTS Karhunkierros | |
| 25.5. | La | NUTS Karhunkierros | Rasti ruutuun 166km 28h46min10s |
| Su | Lepo | ||
| Yhteensä km: | 172.8 | ||
- Hae linkki
- X
- Sähköposti
- Muut sovellukset
Kommentit
Lähetä kommentti